Klonowa 11 to miejsce, w którym codzienność po prostu staje się wygodniejsza. Nowoczesna zabudowa, zieleń wokół budynków i przemyślane układy mieszkań sprawiają, że od pierwszego dnia towarzyszy Ci tu spokój. Masz wybór metrażu dopasowanego do Twojego stylu życia – niezależnie od tego, czy urządzasz pierwsze mieszkanie, czy szukasz komfortu dla całej rodziny. Loggia lub własny ogródek daje Ci prywatną strefę relaksu, dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. To osiedle, które pozwala żyć blisko miasta, ale w swoim własnym tempie.
Wygodny dojazd do Warszawy samochodem lub pociągiem
73 mieszkania o powierzchni od 26,35 m² do 84,42 m²
Ogródek lub loggia do Twojej dyspozycji
Oszczędzasz czas, zyskujesz spokój.
Osiedle pod Klonami to adres, który realnie oszczędza Twój czas. Szybki dojazd do centrum Mińska Mazowieckiego sprawia, że wszystko, co potrzebne na co dzień, masz zawsze pod ręką. Samochodem, dzięki DK nr 92 i autostradzie A2, sprawnie wyruszysz m.in. w stronę Warszawy, a bliskość stacji PKP pozwoli Ci wygodnie przesiąść się na kolej, by ominąć korki. Niedaleko znajdują się również przystanki autobusowe. To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz mieszkać spokojniej, ale bez rezygnowania z wszystkich udogodnień i atrakcji stolicy.
Tuż obok osiedla zaczyna się spokojna, zielona część Mińska Mazowieckiego, która daje Ci oddech po intensywnym dniu. W okolicy znajdziesz tereny idealne na spacery, rower czy chwilę wyciszenia blisko natury, bez konieczności wyjazdu za miasto. Jednocześnie w kilka minut dotrzesz do sklepów, usług i codziennych udogodnień, które ułatwiają życie. To miejsce, gdzie możesz zwolnić tempo, nie wypadając z miejskiego rytmu.
Osiedle Pod Klonami to miejsce, w którym zwalniasz tempo, zanim jeszcze zamkniesz za sobą drzwi mieszkania. Kameralna zabudowa i spokojna architektura porządkują przestrzeń zamiast ją dominować, dając poczucie ładu i prywatności. Loggia lub własny ogródek stają się naturalnym przedłużeniem Twojego mieszkania – miejscem na poranną kawę w ciszy, krótką przerwę w ciągu dnia albo wieczorne złapanie oddechu. Zieleń nie jest tu tylko dodatkiem, ale tłem codzienności, które pozwala naprawdę poczuć różnicę między „mieszkać” a „żyć komfortowo”.
Na Klonowej 11 codzienne sprawy są łatwiejsze. Wracasz do domu i bez stresu parkujesz na prywatnym parkingu, zamiast krążyć po okolicy. Rower ma swoje bezpieczne miejsce, więc nie zajmuje przestrzeni w mieszkaniu ani na balkonie. Winda ułatwia codzienne funkcjonowanie – niezależnie od tego, czy wracasz z zakupami, prowadzisz wózek czy po prostu cenisz komfort. Osiedle jest monitorowane, zapewniając Ci poczucie bezpieczeństwa, a plac zabaw na jego terenie to ważne udogodnienie dla najmłodszych mieszkańców.
Mieszkania o powierzchniach od 26,35 m² do 84,42 m² zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać każdy metr. Przemyślane układy zapewniają funkcjonalność i swobodę aranżacji, bez kompromisów czy zbędnych korytarzy. Duże okna wpuszczają światło przez większą część dnia, co od razu czuć po wejściu do mieszkania. To wnętrza, w których łatwo stworzysz przestrzeń do odpoczynku, pracy, zabawy z dziećmi, spotkań z bliskimi i realizacji wszystkich swoich planów.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow..Pow. użytkowa | Pow. rozliczeniowaPow. rozliczeniowa | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Typ lokalu | Cena brutto | Plan | Kontakt | Wirtualny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 4 | 80,35m2 | - | 103,13m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Apartement | 803 500,00 zł 10000/m2 | NR: Nr: 01 Typ: Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow. użytkowa: Pow.: 80,35m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 103,13m2 Dostępne Cena: 803 500,00 zł Cena m2: 10000 zł | ||||
| 03 | 0 | 3 | 53,75m2 | - | 31,27m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Apartement | 564 375,00 zł 10500/m2 | NR: Nr: 03 Typ: Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 53,75m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 31,27m2 Dostępne Cena: 564 375,00 zł Cena m2: 10500 zł | ||||
| 13 | 2 | 4 | 84,42m2 | - | 3,54m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 810 432,00 zł 9600/m2 | NR: Nr: 13 Typ: Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow. użytkowa: Pow.: 84,42m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 3,54m2 Dostępne Cena: 810 432,00 zł Cena m2: 9600 zł | ||||
| 19 | 2 | 1 | 28,48m2 | - | 2,10m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 318 976,00 zł 11200/m2 | NR: Nr: 19 Typ: Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow. użytkowa: Pow.: 28,48m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 2,10m2 Dostępne Cena: 318 976,00 zł Cena m2: 11200 zł | ||||
| 20 | 3 | 4 | 84,29m2 | - | 3,54m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 809 184,00 zł 9600/m2 | NR: Nr: 20 Typ: Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow. użytkowa: Pow.: 84,29m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 3,54m2 Dostępne Cena: 809 184,00 zł Cena m2: 9600 zł | ||||
| 24 | 3 | 3 | 54,10m2 | - | 3,30m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 605 920,00 zł 11200/m2 | NR: Nr: 24 Typ: Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 54,10m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 3,30m2 Dostępne Cena: 605 920,00 zł Cena m2: 11200 zł | ||||
| 34 | 0 | 3 | 57,63m2 | - | 104,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 628 167,00 zł 10900/m2 | NR: Nr: 34 Typ: Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 57,63m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 104,29m2 Dostępne Cena: 628 167,00 zł Cena m2: 10900 zł | ||||
| 35 | 0 | 2 | 50,91m2 | - | 70,78m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 554 919,00 zł 10900/m2 | NR: Nr: 35 Typ: Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow. użytkowa: Pow.: 50,91m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 70,78m2 Dostępne Cena: 554 919,00 zł Cena m2: 10900 zł | ||||
| 38 | 0 | 3 | 67,13m2 | - | 39,22m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Apartement | 684 726,00 zł 10200/m2 | NR: Nr: 38 Typ: Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 67,13m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 39,22m2 Dostępne Cena: 684 726,00 zł Cena m2: 10200 zł | ||||
| 43 | 1 | 3 | 67,61m2 | - | 2,87m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 676 100,00 zł 10000/m2 | NR: Nr: 43 Typ: Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 67,61m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 2,87m2 Dostępne Cena: 676 100,00 zł Cena m2: 10000 zł | ||||
| 46 | 1 | 3 | 67,48m2 | - | 3,31m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 688 296,00 zł 10200/m2 | NR: Nr: 46 Typ: Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 67,48m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 3,31m2 Dostępne Cena: 688 296,00 zł Cena m2: 10200 zł | ||||
| 51 | 2 | 3 | 67,54m2 | - | 2,89m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 688 908,00 zł 10200/m2 | NR: Nr: 51 Typ: Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 67,54m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 2,89m2 Dostępne Cena: 688 908,00 zł Cena m2: 10200 zł | ||||
| 54 | 2 | 3 | 67,11m2 | - | 3,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 671 100,00 zł 10000/m2 | NR: Nr: 54 Typ: Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 67,11m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 3,29m2 Dostępne Cena: 671 100,00 zł Cena m2: 10000 zł | ||||
| 70 | 4 | 3 | 63,52m2 | - | 3,28m2 | Taras | 1 | Dostępne | Apartement | 666 960,00 zł 10500/m2 | NR: Nr: 70 Typ: Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow. użytkowa: Pow.: 63,52m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Działka: 3,28m2 Dostępne Cena: 666 960,00 zł Cena m2: 10500 zł |
Meble, biały montaż oraz drzwi wewnętrzne nie stanowią elementu wyposażenia lokalu. Przewdstawiona aranżacja lokalu jest przykładowa.
Powierzchnia rozliczeniowa lokalu, uwzględniającą powierzchnię pod ścianami działowymi, służy do ustalenia ceny sprzedaży. Powierzchnia użytkowa lokalu służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych.
Firma PARTNER działa na rynku deweloperskim oraz budowlanym nieprzerwanie od 1993 roku, realizując inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w całym regionie.
Jesteśmy rodzinną firmą z silnymi lokalnymi korzeniami, która doskonale zna potrzeby mieszkańców i realia rynku. Nasi klienci mogą liczyć nie tylko na wysoką jakość, ale też wsparcie na każdym etapie zakupu. Uznanie w branży potwierdzają liczne nagrody, m.in. pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika Forbes dla firm rodzinnych na Mazowszu.
PHU Partner sp. j. w celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Marcin Wowk. Kontakt z IOD w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępny jest pod adresem iod.phupartner@grupaformat.pl





