Nie musisz wybierać między spokojem a wygodą. Tutaj mieszkasz w świetnie skomunikowanej okolicy, blisko centrum miasta i niedaleko pięknych terenów zielonych. Szukasz pierwszego M, przestrzeni dla rodziny, a może lokalu inwestycyjnego? Wybieraj spośród metraży od 25,55 m² i funkcjonalnych układów wnętrz. Każdy zasługuje na swoją przestrzeń pod chmurką. W Daszyńskiego Square codziennie możesz cieszyć się ogródkiem, loggią lub tarasem.
Lokalizacja w sercu Mińska Mazowieckiego
113 mieszkań: tyle możliwości, ile potrzeb
Ogródek, loggia lub taras do wyboru
Z Daszyńskiego Square do Warszawy masz naprawdę blisko.
Zaledwie 300 metrów dzieli Cię od stacji PKP – wystarczy krótki spacer, by wsiąść do pociągu i w 30 minut być w centrum stolicy, gdzie możesz korzystać z bogatej oferty kulturalnej, usługowo-handlowej czy gastronomicznej. Jeśli wolisz samochód, szybko dotrzesz do kluczowych tras, w tym autostrady A2, którą błyskawicznie dojedziesz do Wilanowa lub Mokotowa. Taka lokalizacja to nie tylko wygoda – to więcej czasu dla siebie, rodziny i Twoich pasji.
Mieszkając przy Daszyńskiego, znajduje się praktycznie w sercu Mińska Mazowieckiego....Rozwiń
W tej inwestycji Twoja codzienność zyskuje więcej przestrzeni. Do mieszkań przynależą ogródki, loggie lub tarasy – idealne na poranną kawę, popołudniowy relaks albo wieczorne spotkania z przyjaciółmi. Na terenie Daszyńskiego Square zaplanowano również zielone patio – kameralne miejsce sąsiedzkiej integracji wśród zieleni. Dopełnieniem wygody są miejsca postojowe dla samochodów w garażu podziemnym oraz stojaki na rowery, bo tu komfort zaczyna się już przed wejściem do mieszkania.
Dla większej funkcjonalności zaplanowano komórki lokatorskie, które pomieszczą to, co nie musi zajmować miejsca w mieszkaniu, oraz cichobieżne windy ułatwiające codzienne przemieszczanie się – również z wózkiem czy rowerem. Lokale usługowe na parterze zapewnią dostęp do najważniejszych punktów – sklepu, kawiarni czy fryzjera. Natomiast nowoczesne wideodomofony sterowane z aplikacji oraz monitoring zadbają o Twoje poczucie bezpieczeństwa.
Każde mieszkanie zostało zaprojektowane z myślą o funkcjonalności oraz doskonałym doświetleniu wnętrz. Szeroki wybór metraży – od 25,55 m² – pozwala idealnie dopasować przestrzeń do Twoich potrzeb. Znajdziesz tu przemyślane układy, które ułatwią codzienne życie, niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, wychowujesz dzieci, czy szukasz mieszkania pod wynajem. Jasne wnętrza, przestronne salony i możliwość wykończenia pod klucz sprawiają, że szybko poczujesz się tu jak u siebie.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow..Powierzchnia | Pow. rozliczeniowaPow. rozliczeniowa | BalkonBalkon | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Typ lokalu | Cena brutto | Plan | Kontakt | Wirtualny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 2 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 3 | 0 | 1 | 27,56m2 | 28,22m2 | 3,99m2 | Brak | A | Rezerwacja | Mieszkanie | 338 640,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: 3 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 27,56m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 28,22m2 Balkon: 3,99m2 Rezerwacja Cena: 338 640,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| 4 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 4 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 5 | 1 | 1 | 32,06m2 | 32,54m2 | 3,87m2 | Taras | A | Rezerwacja | Mieszkanie | 391 440,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: 5 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 32,06m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 32,54m2 Balkon: 3,87m2 Rezerwacja Cena: 391 440,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| 6 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 6 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 7 | 1 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 7 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 8 | 1 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 8 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 9 | 1 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 9 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 10 | 1 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 10 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 11 | 1 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 11 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 12 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 12 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 13 | 1 | 1 | 26,54m2 | 27,15m2 | 3,90m2 | Taras | A | Rezerwacja | Mieszkanie | 333 945,00 zł 12300/m2 | NR: Nr: 13 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 26,54m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 27,15m2 Balkon: 3,90m2 Rezerwacja Cena: 333 945,00 zł Cena m2: 12300 zł | ||||
| 14 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 14 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 15 | 1 | 1 | 28,21m2 | - | 3,87m2 | Taras | A | Sprzedane | Mieszkanie | 321 594,00 zł 11400/m2 | NR: Nr: 15 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,21m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: 3,87m2 Sprzedane - | ||||
| 16 | 1 | 1 | 27,42m2 | 28,04m2 | 3,87m2 | Taras | A | Rezerwacja | Mieszkanie | 319 656,00 zł 11400/m2 | NR: Nr: 16 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 27,42m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 28,04m2 Balkon: 3,87m2 Rezerwacja Cena: 319 656,00 zł Cena m2: 11400 zł | ||||
| 17 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 17 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 18 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 18 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 19 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 19 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 20 | 2 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 20 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 21 | 2 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 22 | 2 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 22 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 23 | 2 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 23 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 24 | 2 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 24 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 25 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 25 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 26 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 26 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 27 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 27 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 28 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 28 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 29 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 29 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 30 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 30 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 31 | 3 | 1 | 32,07m2 | 32,54m2 | 3,87m2 | Taras | A | Dostępne | Mieszkanie | 396 988,00 zł 12200/m2 | NR: Nr: 31 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 32,07m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 32,54m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 396 988,00 zł Cena m2: 12200 zł | ||||
| 32 | 3 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 32 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 33 | 3 | 4 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 33 Piętro: 3 Pokoje: 4 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 34 | 3 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 34 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 35 | 3 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 35 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 36 | 3 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 36 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 37 | 3 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 37 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 38 | 3 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 38 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 39 | 3 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 39 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 40 | 3 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 40 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 41 | 3 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 41 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 42 | 3 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 42 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 43 | 4 | 1 | 31,50m2 | - | 4,65m2 | Taras | A | Sprzedane | Mieszkanie | 400 050,00 zł 12700/m2 | NR: Nr: 43 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 31,50m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: 4,65m2 Sprzedane - | ||||
| 44 | 4 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 44 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 45 | 4 | 3 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 45 Piętro: 4 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 46 | 4 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 46 Piętro: 4 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 47 | 4 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 47 Piętro: 4 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 48 | 4 | 2 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 48 Piętro: 4 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 49 | 4 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 49 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 50 | 4 | 1 | 25,55m2 | - | 3,90m2 | Taras | A | Sprzedane | Mieszkanie | 319 375,00 zł 12500/m2 | NR: Nr: 50 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 25,55m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: 3,90m2 Sprzedane - | ||||
| 51 | 4 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 51 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 52 | 4 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 52 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 53 | 4 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 53 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 54 | 4 | 1 | - | - | - | Brak | A | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 54 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 55 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 55 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 56 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 56 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 57 | 0 | 1 | 46,29m2 | 48,06m2 | 29,84m2 | Ogród | B | Rezerwacja | Mieszkanie | 576 720,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: 57 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 46,29m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 48,06m2 Balkon: 29,84m2 Rezerwacja Cena: 576 720,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| 58 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 58 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 59 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 59 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 60 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 60 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 61 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 61 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 62 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 62 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 63 | 0 | 2 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 63 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 64 | 0 | 2 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 64 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 65 | 0 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 65 Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 66 | 1 | 3 | 66,03m2 | 68,53m2 | 3,87m2 | Taras | B | Dostępne | Mieszkanie | 753 830,00 zł 11000/m2 | NR: Nr: 66 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: 66,03m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 68,53m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 753 830,00 zł Cena m2: 11000 zł | ||||
| 67 | 1 | 1 | 28,23m2 | 28,77m2 | 3,87m2 | Taras | B | Rezerwacja | Mieszkanie | 345 240,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: 67 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,23m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 28,77m2 Balkon: 3,87m2 Rezerwacja Cena: 345 240,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| 68 | 1 | 1 | 28,30m2 | 28,84m2 | 3,87m2 | Taras | B | Dostępne | Mieszkanie | 346 080,00 zł 12000/m2 | NR: Nr: 68 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,30m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 28,84m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 346 080,00 zł Cena m2: 12000 zł | ||||
| 69 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 69 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 70 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 70 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 71 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 71 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 72 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 72 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 73 | 1 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 73 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 74 | 1 | 1 | 28,40m2 | 28,96m2 | 3,87m2 | Taras | B | Dostępne | Mieszkanie | 338 832,00 zł 11700/m2 | NR: Nr: 74 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 28,40m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: 28,96m2 Balkon: 3,87m2 Dostępne Cena: 338 832,00 zł Cena m2: 11700 zł | ||||
| 75 | 1 | 2 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 75 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 76 | 1 | 2 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 76 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 77 | 1 | 1 | 27,59m2 | - | 3,87m2 | Taras | B | Sprzedane | Mieszkanie | 311 767,00 zł 11300/m2 | NR: Nr: 77 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: 27,59m2 Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: 3,87m2 Sprzedane - | ||||
| 78 | 2 | 3 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 78 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 79 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 79 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 80 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 80 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 81 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 81 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 82 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 82 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 83 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 83 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 84 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 84 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 85 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 85 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 86 | 2 | 1 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 86 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 87 | 2 | 2 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 87 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
| 88 | 2 | 2 | - | - | - | Brak | B | Sprzedane | Mieszkanie | Sprzedane | NR: Nr: 88 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia: Pow.: - Pow. rozliczeniowa: Pow. rozliczeniowa: - Balkon: - Sprzedane - | ||||
